产品分类
US-LT40B-08 风批
点击图片放大
基本信息
产品名称:US-LT40B-08 风批
产品规格:US-LT40B-08
产品尺寸:209mm
产品材质:
产品详细
   型号   能力     扭力范围  转速  全长  重量   主轴   主轴    气耗量  噪音值  振动值
   Model    mm       Nm  r.p.m    mm    kg   A/mm   B/mm  m3/min   dB(A)  m/sec2
US-LT10B   2.6   0.20-0.60  1000   190  0.26    5   6.35    0.15    75    0.50 
US-LT20A(B)-26   2.2   0.15-0.35  2600   180   0.34     5    6.35     0.16    71     1.0 
US-LT20A(B)-18    2.6   0.25-0.70  1800   180   0.34     5    6.35     0.16    70     1.0 
US-LT20A(B)-10     3   0.35-1.10  1000   180 

 0.34

   5     6.35     0.16    70     1.0 
US-LT30A(B)-23     3   0.40-1.00  2300   187   0.43     5    6.35     0.20    71     2.0 
US-LT30A(B)-17    3.5    0.70-1.50  1700   187   0.43     5    6.35     0.20    70     2.0 
US-LT30A(B)-11     4  1.10-2.10 1100   187   0.43     5    6.35     0.20    70     2.0 
US-LT40A(B)-21    4   1.00-1.70  2100   209   0.65     5    6.35     0.30    74    2.5 
US-LT40A(B)-15     4   1.00-2.20  1500   209  0.65    5   6.35    0.30   70    2.5
US-LT40A(B)-08     5   1.60-4.00  800   209  0.65    5   6.35     0.30   70    2.5
US-LT50B-17    4-5   1.50-2.60  1700   240  1.00    /   6.35    0.50   75    5.6
US-LT50B-08    5-6   3.00-5.50  800   240  1.00    /   6.35    0.50   75    5.6
US-LT50B-05    5-6   5.00-10.5  480   240  1.00    /   6.35    0.50   74    5.6
US-LT30A(B)L-23     3   0.40-1.00  2300   229  0.53    5   6.35    0.20   71    2.0
US-LT30A(B)L-17    3.5   0.70-1.50  1700   229  0.53    5   6.35    0.20   70    2.0
US-LT30A(B)L-11   3.5   1.10-2.10  1100   229  0.53    5   6.35     0.20   70    2.0
US-LT40BL-21     4   1.00-1.70  2100   249  0.70    5   6.35    0.30   74    2.5
US-LT40A(B)L-15    4   1.00-2.20  1500   249  0.70    5   6.35    0.30   70    2.5
US-LT40BL-08     5   1.60-4.00  800   249  0.70    5   6.35     0.30   70     2.5

 

版权所有:深圳市赛威乐电子科技有限公司     烂白菜工作室技术支持

地址:深圳市宝安区龙华东环一路南方明珠商业城5楼

固话:0755-28158822/29057773 传真:0755-29057776 手机:13609623628

备案号:粤ICP备13015810号-1 1619363333@qq.com qq:1619363333